2024年二建考试的及格分数是由各省自行划定的,但一般来说,及格分数线不会超过各科目满分的60%。
历年二建考试及格分数线
地区 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
北京 | —— | 管理:72法规:60实务:72 | —— | 管理:72法规:60实务:72 |
天津 | —— | 管理:72法规:60实务:72 | 管理:72法规:60实务:72 | 管理:72法规:60实务:72 |
上海 | —— | 管理:72法规:60实务:72 | —— | 管理:72法规:60实务:72 |
河北 | —— | 管理:62法规:50实务:62 | 管理:62法规:50实务:62 | 管理:62法规:50实务:62 |
山西 | 管理:72法规:60实务:72 | 管理:66法规:55实务:66 | 管理:62法规:50实务:62 | 管理:62法规:50实务:62 |
浙江 | 管理:72法规:60实务:72 | 管理:72法规:55实务:建筑65分、机电65分、市政60分、水利60分、公路60分 | 管理:66法规:55实务:建筑、市政、公路、水利均为65分,机电55分,矿业72分 | 管理:66法规:55实务:建筑65分,公路、机电均为55分,市政50分,水利、矿业均为60分 |
湖北 | 管理:72法规:60实务:72 | 管理:72法规:60实务:66 | 管理:72法规:60实务:65 | 管理:60法规:50实务:60 |
湖南 | 管理:72法规:60实务:60 | 管理:72法规:60实务:60 | 管理:72法规:60实务:60 | 管理:72法规:60实务:60 |
陕西 | 管理:60法规:60实务:60 | 管理:60法规:60实务:60 | 管理:60法规:60实务:60 | 管理:60法规:57实务:建筑、公路、水利、市政、机电均为60分,矿业57分 |
山东 | 管理:72法规:60实务:72 | 管理:65法规:60实务:55 | 管理:65法规:60实务:建筑、矿业、机电55分,公路、水利、市政53分 | 管理:65法规:55实务:建筑、矿业55分,公路、水利、机电、市政50分 |
辽宁 | 管理:55法规:55实务:55 | 管理:55法规:50实务:55 | 管理:55法规:50实务:55 | 管理:50法规:45实务:50 |
吉林 | 管理:60法规:55实务:55 | 管理:60法规:55实务:50 | 管理:60法规:55实务:建筑45、公路47、水利48、矿业50、市政45、机电47 | 管理:50法规:45实务:50 |
四川 | 管理:72法规:60实务:72 | 管理:67法规:60实务:建筑72分,其他60分 | 管理:62法规:55实务:建筑58分,其他55分 | 管理:55法规:50实务:50 |
河南 | 管理:72法规:60实务:72 | 管理:72法规:60实务:72 | 管理:72法规:60实务:72 | 管理:72法规:60实务:72 |
海南 | 管理:65法规:60实务:水利、市政60分;建筑65分;公路、矿业、机电55分 | 管理:60法规:60实务:水利、市政60分;建筑65分;公路、矿业、机电55分 | 管理:60法规:50实务:60 | 管理:50法规:50实务:50 |
福建 | 管理:72法规:60实务:72 | 管理:72法规:60实务:72 | 管理:65法规:55实务:60 | 管理:65法规:55实务:12月14、15日、12月21、22日为60分;12月7、8日为65分 |
广东 | 管理:60法规:50实务:60 | 管理:60法规:50实务:60 | 管理:60法规:50实务:60 | 管理:72法规:60实务:72 |
广西 | 管理:60法规:55实务:55 | 管理:60法规:50实务:55 | 管理:55法规:50实务:55 | 管理:55法规:50实务:55 |
宁夏 | 管理:63法规:55实务:52 | 管理:62法规:55实务:52 | 管理:62法规:55实务:52 | 管理:62法规:55实务:52 |
江西 | 管理:72法规:60实务:65 | 管理:72法规:55实务:65 | 管理:72法规:60实务:65 | 管理:72法规:60实务:60 |
青海 | 管理:66法规:58实务:56 | 管理:62法规:51实务:建筑53分,公路、水利、机电、矿业、市政49分 | 管理:62法规:52实务:建筑54分,公路、水利、机电、矿业、市政50分 | 管理:65法规:53实务:建筑56分,公路、水利、机电、矿业、市政50分 |
甘肃 | 管理:65法规:55实务:建筑、市政、水利、矿业60;公路、机电65 | 管理:57法规:50实务:57 | 管理:57法规:50实务:建筑、市政、机电、水利57;公路、矿业55 | 管理:57法规:45实务:52 |
黑龙江 | 管理:65法规:55实务:建筑、水利55分;公路、市政60分;矿业、机电65分 | 管理:65法规:55实务:建筑、水利、矿业65分;机电、市政60分;公路55分 | 管理:65法规:55实务:公路55分,建筑、市政、机电、水利、矿业60分 | 管理:60法规:50实务:55 |
云南 | 管理:51分法规:46分实务:考全科均为50分增项均为68分 | 管理:52分法规:46分实务:考全科均为50分增项均为68分 | 管理:52法规:46实务:考全科均为50分增项均为68分 | 管理:52法规:46实务:考全科均为50分增项均为68分 |
重庆 | 管理:72法规:60实务:72 | 管理:60法规:55实务:60 | 管理:65法规:55实务:55 | 管理:70法规:60实务:建筑70、公路50、水利60、市政52、机电55、矿业62 |
贵州 | 管理:72法规:60实务:72 | 管理:60分法规:55分实务:水利、公路64分,市政、建筑60分,矿业66分,机电62分 | 管理:55法规:55实务:建筑61分,市政、水利62分,公路60分,机电55分,矿业66分 | 管理:51法规:50实务:建筑、市政、机电、水利、公路50分,矿业51分 |
安徽 | 管理:72法规:60实务:公路、市政67分;矿业、水利、建筑72分;机电65分 | 管理:72法规:55实务:公路、水利60分;矿业、机电65分;市政67分;建筑72分 | 管理:72法规:60实务:建筑68分,公路56分,水利65分,市政62分,矿业63分,机电66分 | 管理:72法规:60实务:建筑70分,公路52分,水利65分,市政57分,矿业65分,机电61分 |
江苏 | 管理:72法规:60实务:72 | 管理:65法规:55实务:60 | 管理:65法规:60实务:公路、水利、市政均为55分,建筑、机电、矿业均为60分 | 管理:65法规:55实务:公路、水利、市政均为50分,建筑、机电、矿业均为55分 |
西藏 | 管理:55法规:50实务:42 | 管理:50法规:45实务:40 | 管理:50法规:45实务:40 | 管理:40法规:40实务:40 |
内蒙古 | 管理:60法规:50实务:55 | 管理:60法规:50实务:55 | 管理:60法规:50实务:55 | 管理:60法规:50实务:55 |
新疆 | 管理:60法规:55实务:建筑50,市政50,公路40,机电、水利、矿业均为45分 | 管理:60法规:55实务:建筑55,市政50,公路40,机电、水利、矿业均为45分 | 管理:60法规:55实务:建筑55,市政50,公路40,机电、水利、矿业均为45分 | 管理:55法规:45实务:建筑50分,市政45分,公路、水利、矿业、机电40分 |
2024二建考试多少分算合格
2024年二建考试的及格分数是由各省自行划定的,但一般来说,及格分数线不会超过各科目满分的60%。预测2024年二建各科目及格分数具体如下:
《建设工程法规及相关知识》的满分是100分,及格分数线一般在45分~60分之间。
《建设工程施工管理》的满分是120分,及格分数线一般在55分~72分之间。
《专业工程管理与实务》的满分也是120分,及格分数线根据不同科目和省份的实际情况而定,但一般也在55分~72分之间。
二建分数线一般几月份公布
2024年二级建造师分数线预计在在9月份公布,部分地区会到10月份发布,一般在早上9点多就可以查看。
相关推荐
二造值钱还是二建 有什么区别
二级造价师和二级建造师都是建筑行业中非常重要的证书,但它们的价值和适用范围有所不同。选择二级造价师还是二级建造...
安全工程师证和二建证谁更难考?
从通过率来看,二级建造师的考试通过率一般在10%到20%之间,而注册安全工程师的考试通过率在13%到15%之间,二建通过率相对较...
二级建造师的执业年龄限制多大 注册管理规定是什么
二级建造师的执业年龄限制为65周岁。根据相关规定,只有65周岁以下的人员才能进行二级建造师的注册执业。二级建造师的...
二级建造师各专业难度排行 怎么备考比较好
二级建造师各专业的难度从易到难排序为:建筑工程、机电工程、公路工程、市政工程、水利水电工程、矿业工程。需要注意的...
报考二级建造师需要注意什么 专业不对口怎么办
报考二级建造师考试的需要注意的事项:报考条件,需要满足相应的条件;资格审查,熟悉审查流程;学习备考,建议多看视频,看视...
二建增项哪个最值钱 怎么选择
对于已经考到二建证书的同学来说,“如何选择增项能够让证书更值钱”是大家都会考虑的问题。所以就有不少同学留言问,该怎么...