招考单位 | 职位代码 | 职位名称 | 计划招考人数 | 缴费人数 | 取消考录人数 | 实际招考人数 |
法院系统 | 013201001 | 013201001-西宁市中级人民法院一级主任科员及以下(1)[013201001] | 3 | 14 | 0 | 3 |
法院系统 | 013201002 | 013201002-西宁市中级人民法院一级主任科员及以下(2)[013201002] | 3 | 9 | 0 | 3 |
检察院系统 | 013202001 | 013202001-西宁市人民检察院检察官助理(1)[013202001] | 2 | 2 | 0 | 2 |
检察院系统 | 013202002 | 013202002-西宁市人民检察院检察官助理(2)[013202002] | 2 | 35 | 0 | 2 |
法院系统 | 013301003 | 013301003-西宁市城东区人民法院一级主任科员及以下[013301003] | 2 | 7 | 0 | 2 |
法院系统 | 013301004 | 013301004-西宁市城中区人民法院一级主任科员及以下[013301004] | 3 | 15 | 0 | 3 |
法院系统 | 013301005 | 013301005-西宁市城西区人民法院一级主任科员及以下[013301005] | 2 | 8 | 0 | 2 |
法院系统 | 013301006 | 013301006-西宁市湟中区人民法院一级主任科员及以下(1)[013301006] | 4 | 26 | 0 | 4 |
法院系统 | 013301007 | 013301007-西宁市湟中区人民法院一级主任科员及以下(2)[013301007] | 1 | 79 | 0 | 1 |
法院系统 | 013301008 | 013301008-西宁市大通县人民法院一级主任科员及以下[013301008] | 3 | 20 | 0 | 3 |
检察院系统 | 013302003 | 013302003-西宁市城东区人民检察院检察官助理[013302003] | 2 | 32 | 0 | 2 |
检察院系统 | 013302004 | 013302004-西宁市城西区人民检察院检察官助理[013302004] | 1 | 12 | 0 | 1 |
检察院系统 | 013302005 | 013302005-西宁市城中区人民检察院检察官助理[013302005] | 1 | 5 | 0 | 1 |
检察院系统 | 013302006 | 013302006-西宁市湟中区人民检察院检察官助理[013302006] | 2 | 6 | 0 | 2 |
法院系统 | 213201001 | 213201001-海东市中级人民法院一级主任科员及以下(1)[213201001] | 2 | 15 | 0 | 2 |
面向大学生村官等服务基层项目人员 | 213201007 | 213201007-海东市中级人民法院一级主任科员及以下(2)(面向大学生村官等服务基层项目人员)[213201007] | 1 | 43 | 0 | 1 |
法院系统 | 213301002 | 213301002-海东市乐都区人民法院一级主任科员及以下[213301002] | 1 | 2 | 0 | 1 |
法院系统 | 213301003 | 213301003-海东市民和县人民法院一级主任科员及以下[213301003] | 1 | 3 | 0 | 1 |
法院系统 | 213301004 | 213301004-海东市互助县人民法院一级主任科员及以下[213301004] | 1 | 2 | 0 | 1 |
法院系统 | 213301005 | 213301005-海东市循化县人民法院一级主任科员及以下[213301005] | 1 | 2 | 0 | 1 |
法院系统 | 213301006 | 213301006-海东市化隆县人民法院一级主任科员及以下[213301006] | 2 | 8 | 0 | 2 |
检察院系统 | 213302001 | 213302001-海东市乐都区人民检察院检察官助理[213302001] | 1 | 6 | 0 | 1 |
检察院系统 | 213302002 | 213302002-海东市化隆县人民检察院检察官助理[213302002] | 1 | 5 | 0 | 1 |
检察院系统 | 213302003 | 213302003-海东市循化县人民检察院检察官助理[213302003] | 2 | 16 | 0 | 2 |
法院系统 | 223201001 | 223201001-海北州中级人民法院一级主任科员及以下[223201001] | 2 | 5 | 0 | 2 |
法院系统 | 223301002 | 223301002-海北州门源县人民法院一级主任科员及以下[223301002] | 1 | 9 | 0 | 1 |
面向大学生村官等服务基层项目人员 | 223301003 | 223301003-海北州刚察县人民法院一级主任科员及以下(面向大学生村官等服务基层项目人员)[223301003] | 1 | 51 | 0 | 1 |
检察院系统 | 223302001 | 223302001-海北州刚察县人民检察院检察官助理[223302001] | 1 | 5 | 0 | 1 |
面向大学生村官等服务基层项目人员 | 223302002 | 223302002-海北州门源县人民检察院检察官助理(面向大学生村官等服务基层项目人员)[223302002] | 1 | 2 | 0 | 1 |
法院系统 | 233201001 | 233201001-黄南州中级人民法院一级主任科员及以下[233201001] | 1 | 9 | 0 | 1 |
法院系统 | 233301002 | 233301002-黄南州泽库县人民法院一级主任科员及以下(具有藏语口语交流和文字写作能力(安多语))[233301002] | 1 | 48 | 0 | 1 |
检察院系统 | 233302001 | 233302001-黄南州同仁市人民检察院检察官助理(具有藏语文字写作能力)[233302001] | 1 | 17 | 0 | 1 |
面向大学生村官等服务基层项目人员 | 233302002 | 233302002-黄南州河南县人民检察院检察官助理(面向大学生村官等服务基层项目人员)[233302002] | 1 | 1 | 0 | 1 |
法院系统 | 253201001 | 253201001-海南州中级人民法院一级主任科员及以下[253201001] | 1 | 4 | 0 | 1 |
法院系统 | 253301002 | 253301002-海南州共和县人民法院一级主任科员及以下(1)[253301002] | 4 | 33 | 0 | 4 |
法院系统 | 253301003 | 253301003-海南州贵德县人民法院一级主任科员及以下[253301003] | 1 | 69 | 0 | 1 |
法院系统 | 253301004 | 253301004-海南州贵南县人民法院一级主任科员及以下[253301004] | 1 | 3 | 0 | 1 |
面向大学生村官等服务基层项目人员 | 253301005 | 253301005-海南州共和县人民法院一级主任科员及以下(2)(面向大学生村官等服务基层项目人员)[253301005] | 2 | 94 | 0 | 2 |
检察院系统 | 253302001 | 253302001-海南州贵南县人民检察院检察官助理[253302001] | 1 | 8 | 0 | 1 |
检察院系统 | 253302002 | 253302002-海南州兴海县人民检察院检察官助理[253302002] | 2 | 13 | 0 | 2 |
法院系统 | 263201001 | 263201001-果洛州中级人民法院一级主任科员及以下[263201001] | 1 | 35 | 0 | 1 |
检察院系统 | 263202001 | 263202001-果洛州人民检察院检察官助理[263202001] | 2 | 14 | 0 | 2 |
法院系统 | 263301002 | 263301002-果洛州甘德县人民法院一级主任科员及以下[263301002] | 2 | 55 | 0 | 2 |
法院系统 | 263301003 | 263301003-果洛州达日县人民法院一级主任科员及以下(具有藏语口语交流和文字写作能力(安多语))[263301003] | 1 | 41 | 0 | 1 |
法院系统 | 263301004 | 263301004-果洛州玛多县人民法院一级主任科员及以下[263301004] | 1 | 62 | 0 | 1 |
检察院系统 | 263302002 | 263302002-果洛州达日县人民检察院检察官助理[263302002] | 1 | 4 | 0 | 1 |
检察院系统 | 263302003 | 263302003-果洛州班玛县人民检察院检察官助理(具有藏语文字写作能力)[263302003] | 1 | 16 | 0 | 1 |
法院系统 | 273301001 | 273301001-玉树州玉树市人民法院一级主任科员及以下(具有藏语文字写作能力(康巴语))[273301001] | 2 | 21 | 0 | 2 |
法院系统 | 273301002 | 273301002-玉树州囊谦县人民法院一级主任科员及以下(1)(具有藏语文字写作能力(康巴语))[273301002] | 1 | 10 | 0 | 1 |
法院系统 | 273301003 | 273301003-玉树州囊谦县人民法院一级主任科员及以下(2)[273301003] | 1 | 22 | 0 | 1 |
法院系统 | 273301004 | 273301004-玉树州治多县人民法院一级主任科员及以下(具有藏语文字写作能力(康巴语))[273301004] | 1 | 15 | 0 | 1 |
法院系统 | 283201001 | 283201001-海西州中级人民法院一级主任科员及以下(1)[283201001] | 4 | 12 | 0 | 4 |
法院系统 | 283201002 | 283201002-海西州中级人民法院一级主任科员及以下(2)[283201002] | 1 | 25 | 0 | 1 |
面向大学生村官等服务基层项目人员 | 283201008 | 283201008-海西州中级人民法院一级主任科员及以下(3)(面向大学生村官等服务基层项目人员)[283201008] | 2 | 76 | 0 | 2 |
检察院系统 | 283202001 | 283202001-海西州人民检察院检察官助理[283202001] | 3 | 14 | 0 | 3 |
法院系统 | 283301003 | 283301003-海西州西部矿区人民法院一级主任科员及以下(1)[283301003] | 1 | 4 | 0 | 1 |
法院系统 | 283301004 | 283301004-海西州西部矿区人民法院一级主任科员及以下(2)[283301004] | 1 | 11 | 0 | 1 |
法院系统 | 283301005 | 283301005-海西州格尔木市人民法院一级主任科员及以下[283301005] | 3 | 9 | 0 | 3 |
法院系统 | 283301006 | 283301006-海西州大柴旦矿区人民法院一级主任科员及以下[283301006] | 1 | 19 | 0 | 1 |
法院系统 | 283301007 | 283301007-海西州天峻县人民法院一级主任科员及以下[283301007] | 1 | 3 | 0 | 1 |
检察院系统 | 283302002 | 283302002-海西州格尔木市人民检察院检察官助理[283302002] | 1 | 1 | 0 | 1 |
检察院系统 | 283302003 | 283302003-海西州德令哈市人民检察院检察官助理[283302003] | 1 | 3 | 0 | 1 |
检察院系统 | 283302004 | 283302004-海西州乌兰县人民检察院检察官助理[283302004] | 2 | 6 | 0 | 2 |
检察院系统 | 283302005 | 283302005-海西州大柴旦矿区人民检察院检察官助理[283302005] | 1 | 2 | 0 | 1 |
检察院系统 | 283302006 | 283302006-海西州西部矿区人民检察院检察官助理[283302006] | 1 | 2 | 0 | 1 |
相关推荐
高通过率法考培训机构推荐一览
目前,法考培训市场呈现出繁荣的景象,机构众多,竞争激烈,通过率比较高的机构有优路教育、厚大法考、万国法考等等,这些机...
2025年法考报名时间全解析
2025年法考的时间安排可以参考往年情况进行大致推测,客观题报名预计时间为六到七月,通常持续十几天,主观题报名在客观题成...
法律职业资格证书考完有补贴吗 就业前景好吗
法律职业资格证书考完之后并不一定会有直接补贴,但政府或企业会在特定条件下提供资金支持。法律职业资格证书考完有补贴吗在...
法考和cpa哪个难 全面对比分析
法考和CPA的难度各有不同,具体取决于考试内容和个人优势。法考的知识比较贴近生活,容易理解,但备考过程艰苦,弃考率高...
法考哪家线上培训最好 怎么选机构
法律职业资格考试(法考)是法律专业人士必须通过的重要考试。市场上存在多家法考培训机构,以下是一些知名的法考培训机构:...
法考报名时间2025年具体时间
2025年法律职业资格考试客观题报名时间预计在6月份,具备全日制普通高等学校法学类本科学历并获得学士及以上学位就可以报名。...