研究生分数线体现了报考院校和专业的难易程度,对考生是十分重要的,以下是2023年华南师范大学研究生招生专业复试分数线,供大家参考!
2023华南师范大学考研复试分数线要求
以下是2023华南师范大学考研自划线分数线,大家可以参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135106 | 舞蹈 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 197 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85704 | 测绘工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85411 | 大数据技术与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85409 | 生物医学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85407 | 仪器仪表工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85405 | 软件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85403 | 集成电路工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 65100 | 文物与博物馆 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- | -- |
专业型硕士 | 55300 | 出版 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45204 | 社会体育指导 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 45120 | 职业技术教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45119 | 特殊教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45117 | 科学与技术教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45107 | 学科教学(生物) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
2022华南师范大学考研复试分数线要求
以下是2022华南师范大学考研自划线分数线,一起来看看吧。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135106 | 舞蹈 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 193 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85704 | 测绘工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85411 | 大数据技术与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85409 | 生物医学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85407 | 仪器仪表工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85405 | 软件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85403 | 集成电路工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 65100 | 文物与博物馆 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- | -- |
专业型硕士 | 55300 | 出版 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45204 | 社会体育指导 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- | -- |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- | -- |
专业型硕士 | 45120 | 职业技术教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45119 | 特殊教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45117 | 科学与技术教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45107 | 学科教学(生物) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
相关推荐
考研全日制辅导班推荐 需要多少费用
考研全日制辅导班是一种模拟全日制学校学习与教学模式的辅导方式,根据学员具体情况进行系统化、针对化教学,以提高研究生考...
2025年考研具体时间及科目
2025年全国硕士研究生招生考试时间已正式公布,考试将于2025年12月21日至23日进行。具体科目安排如下:2025年考研时间预计为2...
每年研究生考试在什么时间 一年时间准备够吗
通常,研究生考试在每年的12月举行,在备考期间,合理安排复习时间是非常关键的。建议大家提前规划好学习计划,确保每个科目...
2025年emba初试全国联考成绩什么时候公布
2025年emba(高级工商管理硕士)初试全国联考,作为评估考生是否具备进入EMBA项目深造资格的重要环节。以下是关于该考试成绩...
2025研究生考试报名照片要求是什么
2025考研报名确认照片要求是本人近三个月内正面、免冠、无妆、彩色电子证件照(蓝色或白色背景,具体以报考点要求为准,用于准...
考研辅导班怎么选哪家更好
考研是许多大学生为了提升自己的学术水平和就业竞争力而选择的途径。选择一家适合自己的考研班至关重要,以下是一些建议:考...