今年统招专升本考试各个省都在陆续的进行,陕西省刚刚公布了专升本招生各专业录取最低控制分数线,不同专业对应的录取分数线是不同的,请考生自行查阅。
2024年陕西高校专升本各专业录取分数线
代码 | 专业名称 | 普通本科 | 专项计划(建档立卡) | 职教本科 |
01 | 电子商务(文) | 182 | 215 | 132 |
02 | 工程管理(文) | 148 | 140 | |
03 | 工程造价(文) | 137 | 147 | |
04 | 人力资源管理(文) | 149 | 156 | |
05 | 新闻学(文) | 185 | 217 | |
06 | 英语(文) | 177 | 234 | |
07 | 汉语言文学(文) | 184 | 208 | |
08 | 法学(文) | 187 | 205 | |
09 | 工商管理(文) | 130 | 190 | |
10 | 金融学(文) | 140 | 135 | |
11 | 旅游管理(文) | 131 | 190 | |
13 | 交通运输(文) | 150 | 135 | |
14 | 学前教育(文) | 170 | 177 | |
15 | 应用心理学(文) | 190 | 185 | |
16 | 会计学(文) | 150 | 189 | |
17 | 国际经济与贸易(文) | 100 | 100 | |
18 | 市场营销(文) | 164 | 220 | 80 |
19 | 财务管理(文) | 149 | 211 | |
20 | 物流管理(文) | 153 | 179 | |
21 | 德语(文) | 100 | 100 | |
22 | 法语(文) | 100 | ||
23 | 日语(文) | 123 | 100 | |
24 | 小学教育(文) | 209 | 233 | |
25 | 网络与新媒体(文) | 152 | 170 | |
26 | 体育经济与管理(文) | 141 | 100 | |
27 | 广告学(文) | 154 | 100 | |
28 | 金融科技应用(文) | 80 | 80 | |
29 | 大数据与财务管理(文) | 100 | 80 | |
31 | 视觉传达设计(艺) | 175 | 192 | 144 |
32 | 服装与服饰设计(艺) | 146 | 185 | |
33 | 美术学(艺) | 201 | 214 | |
34 | 播音与主持艺术(艺) | 156 | 221 | |
35 | 环境设计(艺) | 170 | 211 | |
36 | 音乐学(艺) | 100 | 206 | |
37 | 数字媒体艺术(艺) | 154 | 185 | |
38 | 环境艺术设计(艺) | 80 | 80 | |
40 | 智能制造工程技术(理) | 80 | 80 | |
41 | 城市轨道交通信号与控制技术(理) | 80 | 80 | |
42 | 电子信息工程技术(理) | 80 | 80 | |
43 | 物联网工程技术(理) | 80 | ||
45 | 计算机应用工程(理) | 170 | 80 | |
46 | 网络工程技术(理) | 80 | ||
47 | 软件工程技术(理) | 80 | 80 | |
48 | 车辆工程(理) | 175 | 100 | |
49 | 财务管理(理) | 161 | 217 | |
50 | 轨道交通信号与控制(理) | 100 | 100 | |
51 | 电子信息工程(理) | 119 | 238 | |
52 | 建筑学(理) | 100 | ||
53 | 交通运输(理) | 125 | 100 | |
54 | 金融工程(理) | 100 | ||
55 | 化学(理) | 160 | 205 | |
56 | 物联网工程(理) | 100 | 242 | |
57 | 土木工程(理) | 158 | 222 | |
58 | 自动化(理) | 162 | 235 | |
59 | 通信工程(理) | 125 | 160 | |
60 | 计算机科学与技术(理) | 133 | 226 | |
61 | 工程管理(理) | 162 | 224 | |
62 | 机械设计制造及其自动化(理) | 137 | 210 | |
63 | 电气工程及其自动化(理) | 118 | 189 | |
64 | 数学与应用数学(理) | 170 | 267 | |
65 | 化学工程与工艺(理) | 200 | 200 | |
66 | 生物科学(理) | 174 | 208 | |
67 | 药学(理) | 134 | 144 | |
68 | 园林(理) | 180 | 100 | |
69 | 会计学(理) | 134 | 239 | |
70 | 宝石及材料工艺学(理) | 100 | 100 | |
71 | 数字媒体技术(理) | 265 | 265 | 86 |
72 | 汽车服务工程(理) | 180 | 200 | |
73 | 交通工程(理) | 100 | ||
74 | 大数据工程技术(理) | 80 | 80 | |
75 | 信息安全与管理(理) | 100 | ||
76 | 软件工程(理) | 129 | 260 | |
77 | 区块链技术(理) | 80 | ||
78 | 机器人工程(理) | 200 | 100 | |
79 | 铁道工程(理) | 100 | ||
80 | 现代通信工程(理) | 80 | ||
81 | 集成电路工程技术(理) | 80 | ||
83 | 汽车工程技术(理) | 80 | ||
84 | 新能源汽车工程技术(理) | 152 | 80 | |
85 | 道路与桥梁工程(理) | 80 | 80 | |
86 | 应用化学(理) | 100 | ||
87 | 汽车服务工程技术(理) | 80 | 80 | |
91 | 中药学(医) | 142 | 143 | |
92 | 护理学(医) | 170 | 174 | |
93 | 临床医学(医) | 248 | 244 | |
94 | 口腔医学(医) | 256 | 247 | |
95 | 医学影像技术(医) | 179 | 182 | |
96 | 康复治疗学(医) | 152 | 141 | |
97 | 口腔医学技术(医) | 176 | 178 | |
98 | 医学检验技术(医) | 201 | 182 |
统招专升本什么时候进行志愿填报
2024年陕西普通专升本志愿填报时间已经公布,2024年5月17日8∶00至5月20日8∶00。陕西省普通高等学校专升本招生各专业录取最低控制分数线已经确定,成绩已发布。考生可登录陕西省教育考试院网站或陕西招生考试信息网,点击“成绩查询”,进入“陕西省普通高等学校专升本报名系统”,使用报名时所用的身份证号和密码登录后查询成绩和填报志愿,每段最多可填报10个院校志愿。
相关推荐
电大本科报名时间和学费多少
电大本科的报名时间分为春季和秋季两个时段。春季报名时间在前一年的12月到次年3月,秋季报名时间在6-9月,具体时间要看当地...
报考电大哪些专业工资最高
国家开放大学作为一所以现代信息技术为支撑的新型高等学校,其专业设置丰富多样,涵盖了多个领域,其中,工资比较高的电大专...
网上怎么报名成人高考 需要注意什么
如今,社会上的许多企业对人才的要求越来越高,到处可见高学历、高能力的人在外觅职。竞争越发激烈,人才素质也在不断提高。...
成考哪个机构好 怎么选择比较好
成考辅导机构比较好的有学帆教育、德尚教育、华图教育等等,选择成考辅导机构时,考生应综合考虑机构的品牌实力、师资配备、...
成人高考有学位证吗 有什么用处
成人高考毕业后是有学位证的,但需要学生本人进行申请。成人高考毕业后,符合学位申请条件的学生可以在半年内拿到学位证...
没有高中毕业证可以参加成考吗 怎么报名
没有高中毕业证也是可以参加成考的,大多数地区并没有对高中毕业证有严格限制,只要考生达到高中文化程度就可以。没有高中毕...