摘要:2023年广东人事考试收费标准公布,其中,2023年初中级经济师收费标准为:66元/科。
2023年广东省人事考试收费目录表
序号 | 收费项目名称 | 计算单位 | 收费标准 | 批准文号 | |
1 | 招考机关工作人员和国家公务员考试-省考 | 科 | 45 | 粤价函〔2013〕1499号粤价函〔2011〕1181号 | |
2 | 经济专业技术资格 | 机考:经济基础知识(初、中级);专业知识与实务(初、中级) | 科 | 66 | 粤发改规〔2019〕3号 人社厅函〔2015〕278号 |
机考:高级经济实务 | 科 | 94 | 人考中心函〔2020〕36号 | ||
3 | 出版专业技术人员职业资格 | 主客观题混合:出版专业基础知识(初、中级);出版专业理论与实务(初、中级) | 科 | 73 | 粤发改规〔2019〕3号 人社厅函〔2015〕278号 |
4 | 中级注册安全工程师 | 客观题:安全生产法律法规;安全生产管理;安全生产技术基础 | 科 | 56 | 人社厅函〔2015〕278号粤发改规〔2019〕3号人考中心函〔2019〕41号 |
主客观题:安全生产专业实务 | 科 | 64 | |||
5 | 注册设备监理师 | 客观题:设备工程监理基础及相关知识;设备监理合同管理;质量、投资、进度控制 | 科 | 75 | 粤发改规〔2019〕3号 人社厅函〔2015〕278号 |
主观题:设备监理综合实务与案例分析 | 科 | 87 | |||
6 | 社会工作者职业资格 | 客观题:社会工作综合能力(初、中级);社会工作实务(初级);社会工作法规与政策(中级) | 科 | 56 | 人社厅函〔2015〕278号粤发改规〔2019〕3号人考中心函〔2019〕41号 |
主观题:社会工作实务(中级) | 科 | 60 | |||
主观题:社会工作实务(高级) | 科 | 74 | |||
7 | 客观题:建设工程合同管理;建设工程监理基本理论和相关法规 | 科 | 56 | 粤发改规〔2019〕3号 人社厅函〔2015〕278号 | |
客观题:建设工程目标控制(3个专业) | 科 | 66 | |||
主观题:建设工程监理案例分析(3个专业) | 科 | 74 | |||
8 | 一级造价工程师 | 客观题:建设工程造价管理;建设工程技术与计量(土木建筑工程、安装工程、水利、交通运输) | 科 | 56 | 粤发改规〔2019〕3号 人考中心函〔2019〕41号 |
客观题:建设工程计价 | 科 | 56 | |||
主观题:建设工程造价案例分析(土木建筑工程、安装工程、水利、交通运输) | 科 | 74 | |||
二级造价工程师 | 基础科目:建设工程造价管理基础知识 | 科 | 55 | 粤发改规〔2019〕3号 | |
专业科目:建设工程计量与计价实务(土木建筑工程、交通运输工程、水利工程、安装工程) | 科 | 75 | |||
9 | 注册城乡规划师 | 客观题:城乡规划原理;城乡规划相关知识;城乡规划管理与法规 | 科 | 58 | 粤发改规〔2019〕3号 人社厅函〔2015〕278号 |
主观题:城乡规划实务 | 科 | 72 | |||
10 | 注册测绘师 | 客观题:测绘综合能力;测绘管理与法律法规 | 科 | 58 | 粤发改规〔2019〕3号 人社厅函〔2015〕278号 |
主观题:测绘案例分析 | 科 | 72 | |||
11 | 执业药师 | 客观题:药学(中药学)专业知识(一);药学(中药学)专业知识(二);药事管理与法规;药学(中药学)综合知识与技能 | 科 | 56 | 粤发改规〔2019〕3号 人社厅函〔2015〕278号 |
12 | 审计专业技术资格 | 初、中级:审计专业相关知识;审计理论与实务 | 科 | 57 | 粤发改规〔2019〕3号 审考办字〔2023〕3号 |
高级:经济理论与宏观经济政策;审计理论与审计案例分析 | 科 | 75 | |||
13 | 翻译专业资格 | 二级笔译综合能力 | 科 | 66 | 粤发改规〔2019〕3号 外文考办字〔2016〕6号 |
三级笔译综合能力 | 科 | 66 | |||
一级笔译实务 | 科 | 90 | |||
二级笔译实务 | 科 | 90 | |||
三级笔译实务 | 科 | 90 | |||
三级口译综合能力;三级口译实务 | 科 | 160 | |||
二级口译实务同声传译 | 科 | 477.5 | |||
二级口译综合能力;二级口译实务交替传译 | 科 | 177.5 | |||
一级口译实务 | 科 | 500 | |||
14 | 注册公用设备工程师 | 给水排水:基础考试 | 科 | 69 | 粤发改规〔2019〕3号建计〔2016〕82号 |
给水排水:专业知识考试 | 科 | 70 | 粤发改规〔2019〕3号建计〔2018〕87号 | ||
给水排水:专业案例考试 | 科 | 74 | |||
暖通空调:基础考试 | 科 | 69 | 粤发改规〔2019〕3号建计〔2016〕82号 | ||
暖通空调:专业知识考试 | 科 | 73 | 粤发改规〔2019〕3号建计〔2018〕87号 | ||
暖通空调:专业案例考试 | 科 | 77 | |||
动力:基础考试 | 科 | 69 | 粤发改规〔2019〕3号建计〔2016〕82号 | ||
动力:专业知识考试 | 科 | 75 | 粤发改规〔2019〕3号建计〔2018〕87号 | ||
动力:专业案例考试 | 科 | 80 | |||
注册电气工程师 | 客观题:基础考试 | 科 | 69 | 粤发改规〔2019〕3号建计〔2016〕82号 | |
客观题:供配电专业知识考试 | 科 | 70 | 粤发改规〔2019〕3号建计〔2018〕87号 | ||
主观题:供配电专业案例考试 | 科 | 74 | |||
客观题:发输变电工程专业知识考试 | 科 | 73 | |||
主观题:发输变电工程专业案例考试 | 科 | 77 | |||
注册化工工程师 | 客观题:基础考试 | 科 | 75 | 粤发改规〔2019〕3号建计〔2016〕82号 | |
客观题:专业知识考试 | 科 | 75 | 粤发改规〔2019〕3号建计〔2018〕87号 | ||
主观题:专业案例考试 | 科 | 80 | |||
注册土木工程师 | 岩土:基础考试 | 科 | 69 | 粤发改规〔2019〕3号建计〔2016〕82号 | |
岩土:专业知识考试 | 科 | 69 | |||
岩土:专业案例考试 | 科 | 80 | |||
水利水电工程:基础考试 | 科 | 78 | |||
水利水电工程:专业知识考试 | 科 | 80 | 粤发改规〔2019〕3号建注〔2019〕19号 | ||
水利水电工程:专业案例考试 | 科 | 85 | |||
港口与航道工程:基础考试 | 科 | 88 | 粤发改规〔2019〕3号建计〔2016〕82号 | ||
港口与航道工程:专业知识考试;专业案例考试 | 科 | 85 | 粤发改规〔2019〕3号 交通运输部职业资格中心通告第5号 | ||
道路工程:基础考试 | 科 | 75 | 粤发改规〔2019〕3号建注〔2019〕19号 | ||
道路工程:专业知识考试 | 科 | 70 | |||
道路工程:专业案例考试 | 科 | 74 | |||
注册环保工程师 | 客观题:基础考试 | 科 | 75 | 粤发改规〔2019〕3号建注〔2019〕19号 | |
客观题:专业知识考试 | 科 | 75 | |||
主观题:专业案例考试 | 科 | 80 | |||
注册结构工程师 | 客观题:一级注册结构工程师基础考试 | 科 | 69 | 粤发改规〔2019〕3号建计〔2016〕82号 | |
主观题:一级注册结构工程师专业考试 | 科 | 77 | |||
主观题:二级注册结构工程师专业考试 | 科 | 80 | |||
15 | 计算机技术与软件专业技术资格 | 机考:初级信息处理技术员应用技术、基础知识 | 科 | 73 | 粤发改规〔2019〕3号工信教〔2016〕111号 |
主客观题混合:初、中级 | 科 | 63 | |||
主客观题混合:高级 | 科 | 63 | |||
16 | 注册计量师 | 一级客观题:计量法律法规及综合知识;测量数据处理及计量专业实务 | 科 | 65 | 粤发改规〔2019〕3号人社厅函〔2015〕278号 |
一级主观题:计量专业案例分析 | 科 | 80 | |||
二级客观题:计量法律法规及综合知识;计量专业实务与案例分析 | 科 | 63 | |||
17 | 环境影响评价工程师 | 客观题:环境影响评价相关法律法规;环境影响评价技术导则与标准;环境影响评价技术方法 | 科 | 56 | 粤发改规〔2019〕3号环保部2016第18号公告 |
主观题:环境影响评价案例分析 | 科 | 70 | |||
18 | 一级注册消防工程师 | 客观题:消防安全技术实务;消防安全技术综合能力 | 科 | 60 | 粤发改规〔2019〕3号人社厅函〔2015〕278号 |
主观题:消防安全案例分析 | 科 | 74 | |||
19 | 客观题:建设工程经济 | 科 | 56 | 粤发改规〔2019〕3号人社部发〔2017〕68号粤机编办〔2019〕44号 建计〔2016〕82号 | |
客观题:建设工程法规及相关知识 | 科 | 66 | |||
客观题:建设工程项目管理 | 科 | 66 | |||
主观题:专业工程管理与实务 | 科 | 75 | |||
客观题:建设工程施工管理 | 科 | 51 | 粤发改规〔2019〕3号《考试服务说明》 | ||
主观题:专业工程管理与实务 | 科 | 51 | |||
客观题:建设工程法规及相关知识 | 科 | 51 | |||
20 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师资格考试 (单科58元)(客观题:建筑经济、施工与设计业务管理;设计前期与场地设计;建筑材料与构造;建筑物理与建筑设备) | 科 | 58 | 粤发改规〔2019〕3号建计〔2016〕82号 |
一级注册建筑师资格考试 (单科68元)(客观题:建筑设计;建筑结构) | 科 | 68 | |||
一级注册建筑师资格考试 (单科157元)(主观题:场地设计) | 科 | 157 | |||
一级注册建筑师资格考试 (单科177元)(主观题:建筑方案设计;建筑技术设计) | 科 | 177 | |||
二级注册建筑师 | 客观题:法律、法规、经济与施工 | 科 | 75 | 粤发改规〔2019〕3号建计〔2016〕82号 | |
客观题:建筑结构与设备 | 科 | 75 | |||
主观题:建筑构造与详图 | 科 | 80 | |||
主观题:场地与建筑设计 | 科 | 100 | |||
21 | 房地产估价师 | 客观题:房地产制度法规政策 | 科 | 60 | 粤发改规〔2019〕3号建计〔2016〕82号建办房函〔2021〕422号 |
主观题:房地产估价基础与实务 | 科 | 64 | |||
客观题:房地产估价原理与方法 | 科 | 60 | |||
主观题:土地估价基础与实务 | 科 | 64 | |||
22 | 统计专业技术资格 | 初级:统计学和统计法基础知识初级:统计专业知识和实务 | 科 | 60 | 粤发改规〔2019〕3号统考办字〔2016〕1号 |
中级:统计基础理论及相关知识中级:统计工作实务 | 科 | 58 | |||
评审类考试:高级统计实务与案例分析 | 科 | 100 | 粤价函〔2006〕629号 |
中级经济师需要注册登记吗 证书有哪些用途
中级经济师证书不需要注册登记,一经领取永久有效,没有过期作废的说法。中级经济师证书的用途有很多,包括评职称、升职加...
2025年中级经济师在哪个网站上报名 有哪些注意事项
2025年中级经济师在中国人事考试网进行报名,报名时间通常在每年的8月,考试则在11月进行。报名过程中,考生应认真核查并保...
中级经济师有用吗 含金量高不高
考中级经济师是很有用的,该证书的含金量也比较高,不仅在职业发展和薪资待遇方面具有显著优势,还能享受政策优惠,考试难度...
中级经济师教材几年更新一次 备考顺序是什么
中级经济师教材每年都会更新,遵循“两年一大变,一年一小变”的原则。备考中级经济师,建议先学习《经济基础知识》,再...
中级经济师考哪几科 满分多少分合格
中级经济师考试科目为《经济基础知识》和《专业知识和实务》,这两门考试科目满分均为140分,合格分数为84分。中级经济师考试...
为什么要考中级经济师 考试科目有哪些
考中级经济师是含金量很高的,中级经济师包括的专业非常多,几乎囊括了各个重要行业,通用性包容性极强。为什么要考中级经济...